RESULTATS_CHAMPIONNAT_EUROPE_2002

 

ACCUEIL

ADRESSES COMITE AUVERGNE

ADRESSES CIRCAS

HISTOIRE

DOC_PRESSE

CATEGORIES

CALENDRIER DES COURSES

CALENDRIER COMITES EXTERIEURS

TECHNIQUE

ANNONCES 

PHOTOS 

RESULTATS CIRCAS AUVERGNE

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

LIENS

CONTACTS

 CENTRALE ACHAT

 

 

retour

 

CATEGORIE C 1
CLAST NOM Prénom PAYS Temps M 1 Clast M1 Temps M 2 Clast M2 Temps M3 Clast M 3 2 Meilleurs
1 102 OVECKA Filip SL 1:25.58 5 1:14.76 2 1:15.70 1 2:30.46
2 105 SEJKORA Jakub CZ 1:25.47 4 1:13.73 1 1:17.99 4 2:31.72
3 108 STEINMAN Christophe CH 1:17.49 1 1:16.25 3 1:17.52 2 2:33.74
4 104 NIMAL Quentin FR 1:21.02 3 1:19.28 5 1:17.84 3 2:37.12
5 106 DECHENE Christophe B 1:20.45 2 1:17.53 4 1:19.93 5 2:37.47
6 103 FLANDERKA Martin CZ 1:28.47 6 1:20.05 6 1:21.31 6 2:41.37
CATEGORIE C 2
CLAST NOM Prénom PAYS Temps M 1 Clast M1 Temps M 2 Clast M2 Temps M3 Clast M 3 2 Meilleurs
1 228 JUIF Romuald FR 1:11.78 1 1:11.28 1 1:11.32 1 2:22.60
2 221 LEONARD Jordan FRA Abd   1:13.15 3 1:12.92 2 2:26.08
3 208 FLANDERKA Jan CZ 1:13.32 2 1:12.90 2 1:15.42 7 2:26.22
4 210 GUIGNARD Alan CH 1:15.34 3 1:13.85 5 1:13.76 3 2:27.62
5 215 SENECLOZE Quentin FR 1:16.64 5 1:14.65 7 1:14.13 5 2:28.78
6 225 OBERLI Alain CH 1:16.60 4 1:15.09 8 1:14.25 6 2:29.34
7 219 LIEPASKALNS Janis LV 1:20.30 12 1:13.93 6 1:15.60 8 2:29.53
8 204 AVY Romain FR 1:17.21 6 1:15.77 9 1:14.04 4 2:29.81
9 223 DUCARDONNOY Geoffroy CH Abd   1:13.76 4 1:16.18 11 2:29.95
10 217 VALLUY Andy FR 1:18.84 9 1:16.17 11 1:16.17 10 2:32.35
11 218 STEBLER Ophélie CH 1:19.67 11 1:16.66 12 1:16.45 12 2:33.12
12 205 DOMERGUE David FR 1:21.81 16 1:16.16 10 1:17.41 15 2:33.58
13 211 SATTLER Jeremy FR 1:18.48 8 1:18.22 15 1:15.75 9 2:33.97
14 212 MAIRE Sabrina CH 1:18.23 7 1:17.89 13 1:17.79 16 2:35.68
15 227 PERIER Jérémy FR 1:27.03 22 1:19.87 19 1:17.06 13 2:36.94
16 207 HUDEC Tomas SL 1:26.22 20 1:18.42 16 1:19.18 20 2:37.60
17 203 NOCENTE Arthur FR 1:19.14 10 1:19.53 17 1:18.63 19 2:37.77
18 224 OBERLI Stessy CH 1:20.66 14 1:19.63 18 1:18.17 17 2:37.80
19 214 FISCHER Valérie CH 1:21.78 15 1:20.68 20 1:17.20 14 2:37.88
20 206 DEFEUILLIER Graziella FR 1:20.57 13 1:51.74 27 1:19.65 21 2:40.22
21 209 FISCHER Marie CH 1:22.16 17 1:25.73 23 1:18.62 18 2:40.78
22 220 WERNER Martin RFA 1:26.28 21 1:22.39 21 1:19.76 22 2:42.16
23 216 NOIR Gaël FRA 1:24.39 18 1:18.05 14 1:30.43 27 2:42.44
24 226 KASPAR Florian CH 1:25.90 19 1:25.81 24 1:22.09 23 2:47.90
25 213 NOEL Laura FRA 1:30.30 24 1:25.52 22 1:23.03 24 2:48.55
26 222 HAMELET Arthur FR 1:29.07 23 1:27.84 25 1:26.83 26 2:54.67
27 202 THANGAUEL Viveck FR 1:30.88 25 1:43.69 26 1:24.56 25 2:55.45
CATEGORIE C 3
CLAST Dossard NOM Prenom PAYS Temps M 1 Clast M1 Temps M 2 Clast M2 Temps M3 Clast M 3 2 Meilleurs
1 340 JOUBERT Romain FRA 1:09.65 1 1:09.12 4 1:07.81 1 2:16.93
2 321 HOZDA David CZ 1:10.04 5 1:08.68 1 1:08.50 2 2:17.19
3 335 JOHNSSON Daniel FR 1:10.00 4 1:08.72 2 1:08.70 3 2:17.42
4 336 PAUL Zdenek CZ 1:09.99 3 1:08.92 3 1:09.07 5 2:17.99
5 341 BOIRON Florian FR 1:10.99 8 1:09.61 7 1:08.99 4 2:18.61
6 325 JANOVSKY Michal CZ 1:09.87 2 1:09.37 5 1:09.67 7 2:19.04
7 316 GUIGNARD Julien CH 1:11.37 9 1:09.49 6 1:09.71 8 2:19.20
8 327 GOY Mariline CH 1:22.43 29 1:10.59 8 1:09.67 6 2:20.26
9 342 MAIRE Stéphane CH 1:22.94 30 1:11.00 13 1:10.22 9 2:21.23
10 343 CONUS Samuel CH 1:10.50 6 1:11.00 14 1:11.55 16 2:21.50
11 305 DUHEM Keavin FR 1:20.71 27 1:10.73 10 1:11.07 11 2:21.81
12 330 STEBLER Lionel CH 1:13.46 17 1:10.95 12 1:11.13 12 2:22.08
13 306 BARDOT Romain FR 1:33.49 35 1:12.06 16 1:10.71 10 2:22.77
14 324 GRAF Quentin CH 1:12.52 10 1:10.94 11 1:12.08 19 2:23.02
15 337 AVY Laurent FR 1:12.73 12 1:10.72 9 Abd   2:23.45
16 311 GUIGNARD Renaud CH 1:13.14 16 1:12.25 18 1:11.44 14 2:23.69
17 339 RECORDON Johann CH 1:12.78 13 1:12.07 17 1:11.79 17 2:23.87
18 315 BEAUSSIER Samuel FRA 1:12.57 11 1:21.38 35 1:11.54 15 2:24.11
19 333 SCHNEIDER Thomas CH 1:12.90 14 1:21.47 36 1:11.31 13 2:24.21
20 313 SATTLER David FR 1:15.73 19 1:12.87 20 1:12.01 18 2:24.88
21 310 MATHIEU Romain FRA 1:13.09 15 1:11.92 15 1:13.78 26 2:25.02
22 348 CHAILLOU Julien FR 1:38.58 38 1:12.85 19 1:12.76 23 2:25.61
23 334 FISCHER Pamela CH 1:17.20 22