RESULTATS_CHAMPIONNAT_EUROPE_2003

 

ACCUEIL

ADRESSES COMITE AUVERGNE

ADRESSES CIRCAS

HISTOIRE

DOC_PRESSE

CATEGORIES

CALENDRIER DES COURSES

CALENDRIER COMITES EXTERIEURS

TECHNIQUE

ANNONCES 

PHOTOS 

RESULTATS CIRCAS AUVERGNE

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

LIENS

CONTACTS

 CENTRALE ACHAT

 

 

RETOUR

catégorie C1                       

place Nom / Prénom Pays 1er manche 2éme manche 3éme manche 2 meilleurs temps
1 113 Steinmann Christophe CH 1:37.62  1:36.33 1:36.64 3:12.97
2 106  Forgeois Julien F 1:45.95 1:39.44 1:37.43  3:16.87
3 107 Guillon Pierrick F 1:57.68 1:44.82 1:44.68   3:29.50
4 105 Flanderka Martin   CZ 1:51.53 1:53.56 1:39.54   3:31.07
5 108 Laux Mathias D 2:16.50  1:53.41 1:48.35 3:41.76
6 112 Pautet Simon F 1:57.15 / 1:47.99 3:45.14
7 104 Finger Quentin  CH 1:59.83 2:07.43 1:58.50 3:58.33
8 109 Lerf Michaela CH 2:07.76 2:04.00 1:54.65 3:58.65
9 102 Cordray Marion F 2:07.78 2:03.00 1:59.26 4:02.26
10 114 Werner Florian D 2:11.66 2:03.59 2:02.88 4:06.47
11 111 Paucken Philipp D 2:06.36 2:05.39 2:02.43 4:07.82
12 103 Deshoulles Hugaux F 2:13.70 2:07.83 2:05.19 4:13.02
13 110 Pasquier Katania CH 2:16.42 2:19.97 2:05.35 4:21.77
14 101 Abry Michael F 2:33.36 2:33.24 2:26.01 4:59.25

catégorie C2

place Nom / Prénom Pays 1er manche 2éme manche 3éme manche 2 meilleurs temps
1 210 Lerf Jannik CH 1:34.28 1:43.30 1:48.51  3:17.58
2 229 Liepaskalns Janis LT 1:35.89 1:49.16 1:42.67 3:18.56
3 212 Maire Sabrina-Laura CH 1:37.46 1:47.97 1:41.42 3:18.88
4 207 Karst Dominik D 1:36.80 1:44.51 1:42.68 3:19.48
5 224 Palko Martin SL 1:34.75 1:45.41 2:01.10 3:20.16
6 223 Pautet Melodie F 1:36.57 / 1:46.78 3:23.35
7 202 Burdet Florian CH 1:40.35 1:45.18 1:51.83 3:25.53
8 205 Fischer Valerie CH 1:40.26 1:46.41 1:46.48 3:26.67
9 221 Grillet Fabien F 1:41.07 1:48.36 1:48.28 3:29.35
10 209 Laux Florian D 1:42.96 1:47.33 1:46.91 3:29.87
11 204 Ovecka Filip SL 1:37.00 1:53.30 / 3:30.30
12 222 Hudec Tomas SL 1:40.35 1:50.94 1:50.74 3:31.09
13 218 Sejkora Jakub CZ 1:43.68 1:53.52 1:57.24 3:37.20
14 225 Nocente Arthur F 1:36.80 2:08.04 2:16.65 3:44.84
15 219 Werner Martin D  1:37.20 / 2:10.77 3:47.97
16 226 Nimal Quentin F 1:38.23 2:10.72 2:10.54 3:48.77
17 215 Paucken Laura D  1:47.93 2:10.82 2:01.08 3:49.01
18 228 Pautet Adrien F 1:39.57 / 2:10.01 3:49.58
19 217 Schäfer Lukas D  1:40.62 2:13.11 2:10.92 3:51.54
20 216 Deshoulles Quentin F 1:56.13 1:56.37 2:04.59 3:52.50
21 206 Giansante Gianni I  2:13.29 1:43.66 2:13.20 3:56.86
22 213 Minzele Romain F 2:07.17 1:56.11 2:04.02 4:00.13
23 227 Fischer Marie CH 1:56.52 / 2:06.29 4:02.81
24 208 Kaspar Florian  CH 1:48.76 2:22.78 2:20.89 4:09.65
25 203 Dechesne Christophe B 1:41.52 / / 1:41.52
26 220 Schäfer Eileen D / 2:00.14 / 2:00.14

catégorie C3

place Nom / Prénom Pays 1er manche 2éme manche 3éme manche 2 meilleurs temps
1 308 Hozda David CZ 1:30.11 1:42.01 1:30.40 3:00.51
2 314 Muller Adrien CH 1:30.77 1:30.79 1:31.22 3:01.56
3 315 Kess Mathieu F 1:32.73 1:32.06 1:31.83 3:03.89
4 326 Boiron Florian F 1:55.84 1:32.67 1:31.66 3:04.33
5 302 Joubert Romain F 1:33.48 1:55.56 1:30.89 3:04.37
6 319 Winter Andre D 1:33.77 1:33.49 1:33.16 3:06.65
7 312 Maire Stephane CH 1:33.77 1:33.49 1:33.16 3:06.65
8 322 Sattler David F  1:34.67 1:47.92 1:33.46 3:08.13
9 333 Noverraz Damien CH 1:34.71 1:35.05 1:34.26 3:08.97
10 339  Noverraz Damien CH 1:35.79 1:34.48 1:34.52 3:09.00
11 325  Avy Romain F 1:39.50 1:34.95 1:34.20 3:09.15
12 305 Rueda Florent F  1:35.02 1:35.30  1:34.54  3:09.56
13 320 Graf Geraud CH 1:34.27 1:35.59 1:35.53 3:09.80
14 338 Berthet-Bondet Loic F 1:36.15 1:34.35 1:35.54 3:09.89
15 304 Goy Marilyne CH 1:35.39 1:34.95 1:35.20 3:10.15
16 317 Schulz Benjamin D  1:34.34 1:36.47 1:47.75 3:10.81
17 309 Chaillou Julien F 1:37.81 1:36.31 1:35.03 3:11.34
18 301 Conus Samuel CH  1:37.03 1:35.79 1:35.89 3:11.68
18 324 Ducardonnoy Geoffroy CH  1:36.08 1:35.60 1:37.55  3:11.68
20 328 Tian Mathieu F  1:38.55 1:36.10 1:35.77 3:11.87
21 321  Muller Claire F 1:36.39 1:38.08 1:35.58 3:11.97
22 307 Gringet Jean CH  1:35.80 1:51.81 1:36.31 3:12.11
23 323 Saiz Fabien F 1:36.46 1:36.47 1:37.59 3:12.93
24 327 Recordon Johann CH 1:36.08 1:37.53 1:37.83 3:13.61
25 303 Fischer Pamela CH 1:37.02 1:39.93 1:37.89 3:14.91
26 337 Kula Edgars LT  1:37.77 1:38.79 1:37.68 3:15.45
27 336  Kubickova Sarka CZ 1:43.19 1:39.40 1:37.85 3:17.25
28 329 Ducros Maxime F 1:41.50 1:40.95 1:36.80 3:17.75
29 318 Steinmann David CH 1:40.53 1:40.12 1:39.67 3:19.79
30 311 Lang Christian D 1:46.04 1:43.70 1:44.08  3:27.78
31 334 Gernelle Patrice F 1:56.41 1:44.98 1:43.24 3:28.22
32 313 Marthouret Mayriam F 1:52.75 1:43.76 1:44.92 3:28.68
33 332  Monjeaud Kevin F  1:49.64 1:46.71 1:45.86 3:32.57
34 316 Morisseau Wilfried F  1:47.10 1:48.02  1:50.66 3:35.12
35 340 Löhr Elke D    2:15.00 2:11.47 2:07.85 4:19.32
36 310 Kubickova Pavlina CZ     1:36.52 / / 1:36.52
37 331 Ibanez Thomas F / 1:56.62 / 1:56.62

catégorie C4

place Nom / Prénom Pays 1er manche 2éme manche 3éme manche 2 meilleurs temps
1 401 Hula Miroslav CZ 1:31.16 1:28.37 1:26.93 2:55.30
2 402 Thiriet Joan F 1:30.58 1:29.41 1:29.54 2:58.95
3 405 Hermes Andreas D 1:30.02 1:30.22 1:28.97 2:58.99
4 447 Andre Patrick F 1:31.60 1:30.34 1:30.10 3:00.44
5 426 Goy Jerome CH 1:29.96 1:30.64 1:30.71 3:00.60
6 427 Schüller Hans Werner D 1:30.78 1:30.59 1:30.30 3:00.89
7 435 Noel Jean-Paul F 1:30.97 1:30.67 1:30.53 3:01.20
8 434 Lambert S-Pierre B 1:32.27 1:31.15 1:30.31 3:01.46
9 439 Varlet Manuel F 1:31.68 1:30.63 1:31.20 3:01.83
10 419 Janovsky Michael